Đại Học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Tuyển Sinh 2018
Thông Báo Tuyển Sinh
Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia TP.HCM
1. Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM
Trường Đại học Bách khoa- ĐHQG TP.HCM là trường Đại học công lập trực thuộc quản lý bởi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường chuyên đào tạo về khối ngành kỹ thuật.
Trường có 2 cơ sở tại 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh, rộng 14 ha và Dĩ An, Khu đô thị Đại học Quốc Gia TP.HCM, rộng 26 ha. Có hơn 150 phòng thí nghiệm, xưởng thực tập 5 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc giaNhà thi đấu thể thao đa năng, sân đá banh, sân bóng rổ, …, hai khu ký túc xá 497 Hòa Hảo, Q.10, Tp.HCM và khu kí túc xá Đại học Quốc Gia Tp.HCM, Linh Trung, Thủ Đức, Tp.HCM đã mang lại điều kiện tốt nhất về chỗ ở cũng như chỗ học cho các bạn sinh viên.
Còn về chương trình đào tạo với đội ngũ gần 1.000 giảng viên trong đó 11 GS, 107 PGS, gần 400 tiến sĩ, hơn 90%giảng viên là tiến sĩ, thạc sĩ, nhà trường luôn luôn nghiên cứu, đổi mới chất lượng đào tạo phù hợp nhất với xu hướng phát triển trong nước và thế giới.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM:
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM tuyển sinh các hệ đào tạo chính quy sau:
- Đại học chính quy: 4.180 chỉ tiêu
- Chương trình đào tạo 4 năm
- Tuyển sinh theo nhóm ngành/ngành, thì đến năm 2 theo kết quả học tập sẽ được phân vào ngành/chuyên ngành
- Tuyển các thí sinh đạt kết quả cao của tất cả các ngành vào chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV (chương trình đào tạo 5 năm)
- Tuyển sinh viên giỏi từ năm 2 vào chương trình Kỹ sư tài năng
- Cao đẳng chính quy: 150 chỉ tiêu
- Ngành Bảo dưỡng Công nghiệp
- Chương trình đào tạo 3 năm - Bằng cao đẳng chính quy do trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM cấp - Được liên thông Đại học chính quy ngành Cơ khí - Đăng ký và nộp hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng chính quy: từ 01 đến 09/08/2017 - Các ngành đào tạo tại trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM đã được chuẩn kiểm định quốc tế: + Kiểm định ABET (Hoa Kỳ): ngành Khoa học Máy tính; ngành Kỹ thuật Máy tính + Kiểm định AUN-QA (Đông Nam Á): ngành Điện tử - Viễn thông; ngành Kỹ thuật Cơ khí (Chế tạo); ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp); ngành Kỹ thuật Hóa học; ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa; ngành Quản lý Công nghiệp; ngành Cơ kỹ thuật; ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử (chương trình Tiên tiến); nhóm ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử; ngành Kỹ thuật Môi trường3. Chi tiết chỉ tiêu các ngành trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM:
STT | Mã Ngành/ Nhóm Ngành | Ngành/ Nhóm Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2017 | Điểm trúng tuyển 2016 | Điểm trúng tuyển 2015 |
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | ||||||
1 | 106 | Khoa học Máy tính; Kỹ thuật Máy tính (Nhóm ngành) | A00, A01 | 270 | 25.50 | 25.25 |
2 | 108 | Kỹ thuật Điện - Điện tử; Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa (Nhóm ngành) | A00, A01 | 640 | 24.25 | 24.75 |
3 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử ; Kỹ thuật Nhiệt (Nhóm ngành) | A00, A01 | 460 | 23.75 | 24.50 |
4 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ may (Nhóm ngành) | A00, A01 | 80 | 22.50 | 22.50 |
5 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học (Nhóm ngành) | A00, D07, B00 | 410 | 24.00 | 24.50 |
6 | 115 | Kỹ thuật Công trình Xây dung; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Công trình thủy; Kỹ thuật Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng (Nhóm ngành) | A00, A01 | 515 | 22.75 | 23.00 |
7 | 117 | Kiến trúc (Điểm trúng tuyển năm 2015, 2016 có nhân 2 môn Toán. Từ năm 2017, không nhân hệ số 2.) | V00, V01 | 60 | 28.75 | 27.75 |
8 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí (Nhóm ngành) | A00, A01 | 120 | 20.00 | 24.50 |
9 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00,A01, D01, D07 | 130 | 23.50 | 23.50 |
10 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Nhóm ngành) | A00,A01, D07, B00 | 110 | 23.25 | 22.50 |
11 | 126 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô;Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Nhóm ngành) | A00, A01 | 150 | 24.00 | 24.00 |
12 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng (Nhóm ngành) | A00, A01 | 90 | 23.00 | 23.00 |
13 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00,A01, D07 | 225 | 22.00 | 21.75 |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | A00, A01 | 70 | 20.50 | 19.75 |
15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | A00, A01 | 40 | 22.00 | 21.50 |
16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00, A01 | 100 | 23.00 | 22.75 |
17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | A00, A01 | 65 | ||
B. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (CT TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | ||||||
1 | 206 | Khoa học Máy tính (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 45 | 23.25 | 22.50 |
2 | 207 | Kỹ thuật Máy tính (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 45 | 21.50 | 21.50 |
3 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 90 | 21.50 | 20.00 |
4 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 45 | 20.25 | 18.75 |
5 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 45 | 22.25 | 22.50 |
6 | 214 | Kỹ thuật Hoá học (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, D07, B00 | 45 | 22.75 | 23.00 |
7 | 215 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 45 | 20.50 | 19.50 |
8 | 216 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 35 | 19.00 | |
9 | 219 | Công nghệ Thực phẩm (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, D07, B00 | 20 | 21.00 | |
10 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 45 | 19.00 | 18.50 |
11 | 223 | Quản lý công nghiệp (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00,A01, D01, D07 | 45 | 19.75 | 20.75 |
12 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00,A01, D07, B00 | 30 | 19.75 | 18.75 |
13 | 241 | Kỹ thuật Môi trường (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00,A01, D07, B00 | 30 | 19.50 | |
14 | 242 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 45 | 20.50 | |
15 | 245 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 35 | 19.00 |
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất