TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TUYỂN SINH
Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội nằm trong top các trường đại học hàng đầu Việt Nam. Tiền thân của Đại học Quốc gia là đại học Đông Dương được thành lập năm 1906. Hằng năm, trường nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt của các bạn thí sinh trên cả nước, tỉ lệ đăng ký tuyển sinh ngày càng cao. Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển, trường Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy với các chỉ tiêu như sau:
Các ngành tuyển sinh: 7345 chỉ tiêu
TT (1) |
Mã trường (2) |
Mã ngành (3) |
Tên ngành (4) | Chỉ tiêu (dự kiến) (5) |
|
Xét KQ thi THPT QG |
Xét theo phương thức khác | ||||
1. Trường Đại học Công nghệ (1.120 chỉ tiêu) | 1.065 | 55 | |||
QHI | Các CTĐT chuẩn | 935 | 45 | ||
Nhóm ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | 546 | 24 | |||
1.1 | QHI | 52480101 | Khoa học Máy tính | 48 | 2 |
1.2 | QHI | 52480201 | Công nghệ thông tin | 201 | 9 |
TT (1) |
Mã trường (2) |
Mã ngành (3) |
Tên ngành (4) | Chỉ tiêu (dự kiến) (5) |
|
Xét KQ thi THPT QG |
Xét theo phương thức khác |
||||
1.3 | QHI | 52480201 (NB) |
Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | 48 | 2 |
1.4 | QHI | 52480104 | Hệ thống Thông tin | 57 | 3 |
1.5 | QHI | 52480102 | Truyền thông và Mạng máy tính | 57 | 3 |
1.6 | QHI | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 77 | 3 |
1.7 | QHI | 52520214 | Kỹ thuật máy tính | 58 | 2 |
Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật | 104 | 6 | |||
1.8 | QHI | QHI.TĐ1 | Kỹ thuật năng lượng | 47 | 3 |
1.9 | QHI | 52520401 | Vật lí kỹ thuật | 57 | 3 |
Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử và Cơ kĩ thuật | 285 | 15 | |||
1.10 | QHI | 52520101 | Cơ kỹ thuật | 95 | 5 |
1.11 | QHI | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 95 | 5 |
1.12 | QHI | QHI.TĐ2 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông | 95 | 5 |
Các CTĐT chất lượng cao đáp ứng thông tư 23 của Bộ GD&ĐT | 130 | 10 | |||
1.13 | QHI | 52480101 (CLC) |
Khoa học Máy tính | 75 | 5 |
1.14 | QHI | 52510302 (CLC) |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 55 | 5 |
2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (1.420 chỉ tiêu) | 1.381 | 39 | |||
2.15 | QHT | 52460101 | Toán học | 36 | 4 |
2.16 | QHT | Thí điểm | Toán – Tin ứng dụng | 68 | 2 |
2.17 | QHT | 52460115 | Toán cơ | 30 | 0 |
2.18 | QHT | 52480105 | Máy tính và khoa học thông tin | 68 | 2 |
2.19 | QHT | 52440102 | Vật lí học | 116 | 4 |
2.20 | QHT | 52430122 | Khoa học vật liệu | 30 | 0 |
2.21 | QHT | 52520403 | Công nghệ hạt nhân | 28 | 2 |
TT (1) |
Mã trường (2) |
Mã ngành (3) |
Tên ngành (4) | Chỉ tiêu (dự kiến) (5) |
|
Xét KQ thi THPT QG |
Xét theo phương thức khác |
||||
2.22 | QHT | 52440221 | Khí tượng học | 38 | 2 |
2.23 | QHT | 52440224 | Thủy văn | 40 | 0 |
2.24 | QHT | 52440228 | Hải dương học | 40 | 0 |
2.25 | QHT | 52440112 | Hoá học | 95 | 5 |
2.26 | QHT | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 57 | 3 |
2.27 | QHT | 52720403 | Hoá dược | 48 | 2 |
2.28 | QHT | 52440217 | Địa lí tự nhiên | 48 | 2 |
2.29 | QHT | 52850103 | Quản lý đất đai | 60 | 0 |
2.30 | QHT | 52440201 | Địa chất học | 29 | 1 |
2.31 | QHT | 52520501 | Kỹ thuật địa chất | 40 | 0 |
2.32 | QHT | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 59 | 1 |
2.33 | QHT | 52420101 | Sinh học | 86 | 4 |
2.34 | QHT | 52420201 | Công nghệ sinh học | 78 | 2 |
2.35 | QHT | 52440301 | Khoa học môi trường | 98 | 2 |
2.36 | QHT | 52440306 | Khoa học đất | 40 | 0 |
2.37 | QHT | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 69 | 1 |
2.38 | QHT | 52510401 CLC | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC đáp ứng TT23 của Bộ GD&ĐT) |
40 | 0 |
2.39 | QHT | 52420201 CLC |
Công nghệ sinh học (CTĐT CLC đáp ứng TT23/2014 của Bộ GD&ĐT) | 40 | 0 |
3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (1610 chỉ tiêu) | 1.415 | 195 | |||
3.40 | QHX | 52320101 | Báo chí | 90 | 10 |
3.41 | QHX | 52310201 | Chính trị học | 70 | 10 |
3.42 | QHX | 52760101 | Công tác xã hội | 50 | 10 |
3.43 | QHX | 52220213 | Đông phương học | 120 | 10 |
3.44 | QHX | 52220104 | Hán Nôm | 25 | 5 |
3.45 | QHX | 52320202 | Khoa học quản lí | 90 | 10 |
3.46 | QHX | 52340401 | Khoa học thư viện | 25 | 5 |
TT (1) |
Mã trường (2) |
Mã ngành (3) |
Tên ngành (4) | Chỉ tiêu (dự kiến) (5) |
|||
Xét KQ thi THPT QG |
Xét theo phương thức khác |
||||||
3.47 | QHX | 52220310 | Lịch sử | 80 | 10 | ||
3.48 | QHX | 52320303 | Lưu trữ học | 45 | 5 | ||
3.49 | QHX | 52220320 | Ngôn ngữ học | 60 | 10 | ||
3.50 | QHX | 52310302 | Nhân học | 50 | 10 | ||
3.51 | QHX | 52360708 | Quan hệ công chúng | 45 | 5 | ||
3.52 | QHX | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 70 | 10 | ||
3.53 | QHX | 52340107 | Quản trị khách sạn | 60 | 10 | ||
3.54 | QHX | 52340406 | Quản trị văn phòng | 45 | 5 | ||
3.55 | QHX | 52220212 | Quốc tế học | 80 | 10 | ||
3.56 | QHX | 52310401 | Tâm lí học | 90 | 10 | ||
3.57 | QHX | 52320201 | Thông tin học | 25 | 5 | ||
3.58 | QHX | 52220309 | Tôn giáo học | 45 | 5 | ||
(Thí điểm | |||||||
3.59 | QHX | 52220301 | Triết học | 60 | 10 | ||
3.60 | QHX | 52220330 | Văn học | 80 | 10 | ||
3.61 | QHX | 52220113 | Việt Nam học | 50 | 10 | ||
3.62 | QHX | 52310301 | Xã hội học | 60 | 10 | ||
4. Trường Đại học Ngoại ngữ (1.225 chỉ tiêu) | 1.225 | 0 | |||||
4.63 | QHF | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 350 | 0 | ||
4.64 | QHF | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 200 | 0 | ||
4.65 | QHF | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | 50 | 0 | ||
4.66 | QHF | 52140232 | Sư phạm tiếng Nga | 20 | 0 | ||
4.67 | QHF | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | 100 | 0 | ||
4.68 | QHF | 52140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 25 | 0 | ||
4.69 | QHF | 52220204 | Ngôn ngữ Trung | 100 | 0 | ||
4.70 | QHF | 52140234 | Sư phạm tiếng Trung | 25 | 0 | ||
4.71 | QHF | 52220205 | Ngôn ngữ Đức | 80 | 0 | ||
4.72 | QHF | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật | 125 | 0 |
TT (1) |
Mã trường (2) |
Mã ngành (3) |
Tên ngành (4) | Chỉ tiêu (dự kiến) (5) |
|
Xét KQ thi THPT QG |
Xét theo phương thức khác |
||||
4.73 | QHF | 52140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 25 | 0 |
4.74 | QHF | 52220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 75 | 0 |
4.75 | QHF | 52140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 25 | 0 |
4.76 | QHF | 52220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 25 | 0 |
5. Trường Đại học Kinh tế (680 chỉ tiêu) | 637 | 43 | |||
5.77 | QHE | 52310101 | Kinh tế | 71 | 9 |
5.78 | QHE | 52310104 | Kinh tế phát triển | 71 | 9 |
5.79 | QHE | 52310106 | Kinh tế quốc tế | 74 | 6 |
5.80 | QHE | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 75 | 5 |
5.81 | QHE | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 65 | 5 |
5.82 | QHE | 52340301 | Kế toán | 84 | 6 |
5.83 | QHE | 52310106 CLC |
Kinh tế quốc tế CLC (TT23) | 69 | 1 |
5.84 | QHE | 52340101 CLC |
Quản trị kinh doanh CLC (TT23) | 69 | 1 |
5.85 | QHE | 52340201 CLC |
Tài chính – Ngân hàng CLC (TT23) | 59 | 1 |
6. Trường Đại học Giáo dục (300 chỉ tiêu) | 292 | 8 | |||
6.86 | QHS | 52140209 | Sư phạm Toán | 58 | 2 |
6.87 | QHS | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 49 | 1 |
6.89 | QHS | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 49 | 1 |
6.90 | QHS | 52140213 | Sư phạm Sinh học | 39 | 1 |
6.91 | QHS | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 58 | 2 |
6.92 | QHS | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 39 | 1 |
7. Khoa Luật, ĐHQGHN (400 chỉ tiêu) | 380 | 20 | |||
7.93 | QHL | 52380101 | Luật học | 285 | 15 |
7.94 | QHL | 52380109 | Luật Kinh doanh | 95 | 5 |
8. Khoa Y Dược, ĐHQGHN (190 chỉ tiêu) | 190 | 0 | |||
TT (1) |
Mã trường (2) |
Mã ngành (3) |
Tên ngành (4) | Chỉ tiêu (dự kiến) (5) |
|
Xét KQ thi THPT QG |
Xét theo phương thức khác |
||||
7.95 | QHY | 52720101 | Y đa khoa | 75 | 0 |
7.96 | QHY | 52720401 | Dược học | 75 | 0 |
7.97 | QHY | 52720601 CLC |
Răng hàm mặt | 40 | 0 |
9. Khoa Quốc tế, ĐHQGHN (400 chỉ tiêu) | 384 | 16 | |||
7.98 | QHQ | 52340120 | Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | 173 | 7 |
7.99 | QHQ | Thí điểm (52340399) | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | 135 | 5 |
7.100 | QHQ | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh) | 76 | 4 |
TỔNG : 7.345 chỉ tiêu | 6.969 | 376 |
I. Đối tượng tuyển sinh Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội:
Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh những thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp chuyên nghiệp hay trung cấp nghề có bằng tốt nghiệp THPT. Những trường hợp không có bằng tốt nghiệp THPT thì phải được công nhận hoàn thành hết chương trình văn hóa của hệ THPT.
II. Phạm vi tuyển sinh Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội:
Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội tuyển sinh trên khu vực cả nước.
III. Phương thức tuyển sinh Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội:
Mỗi trường Đại học, Cao đẳng lại có những hình thức tuyển sinh khác nhau. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng 4 hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thằng, tuyển thẳng, xét tuyển và ưu tiên xét tuyển.
Phương thức xét tuyển được áp dụng đối với tất cả các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, các bạn thí sinh sẽ dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực, bài thi ngoại ngữ kết hợp với đánh giá học lực thí sinh từ các nguồn xét tuyển khách cho một số ngành và chương trình đào tạo.
Với 3 phương thức xét tuyển thẳng, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thì phía nhà trường sẽ áp dụng quy chế đại học cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG TUYỂN SINH Mã trường: Địa chỉ: 144 đường Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 0243 754 7670 Website: www.vnu.edu.vn Email: media@vnu.edu.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Gia Hà Nội Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Quốc Gia Hà Nội Mới Nhất
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Để lại bình luận